Тюбинги
Заводом освоено производство тюбингов (обработанной чугунной тюбинговой обделки для метростроя и шахтных тюбингов без механической обработки из СЧ20, СЧ25, СЧ30 ГОСТ 1412–85). Производственные мощности позволяют ежемесячно изготавливать данную продукцию объемом до 1000 тонн.
Тюбинги чугунные сооружений метрополитена имеют сертификат соответствия №C‑BY.MM04.B.00566 TP 1000541.
Тюбинги для кольца 5.49/5.1 метра

Dн = 5,49 м, Dв = 5,1 м, Н = 1 м
Наименование | Вес 1 шт., кг | Кол-во шт. | Общий вес, кг |
---|---|---|---|
Н‑3‑Л | 537 | 5 | 2685 |
Н‑2‑Л | 638 | 2 | 126 |
С‑2‑Л | 643 | 2 | 1286 |
К‑2‑Л | 196 | 1 | 196 |
Итого: | 10 | 5443 |
Тюбинги для кольца 5.49/5.1 метра

Dн = 5,49 м, Dв = 5,1 м, Н = 1 м
Наименование | Вес 1 шт., кг | Кол-во шт. | Общий вес, кг |
---|---|---|---|
Н‑3‑Л | 537 | 7 | 3759 |
С‑2‑Л | 643 | 2 | 1286 |
К‑2‑Л | 196 | 1 | 196 |
Итого: | 10 | 5241 |
Тюбинги для кольца 6.0/5.6 метра

Dн = 6,0 м, Dв = 5,6 м, Н = 1 м
Наименование | Вес 1 шт., кг | Кол-во шт. | Общий вес, кг |
---|---|---|---|
5,6–22‑Н | 609 | 9 | 5481 |
5,6–22‑С | 613 | 2 | 1226 |
5,6–22‑К | 189 | 1 | 189 |
Итого: | 12 | 6896 |
Тюбинги для кольца 7.5/7.0 метра

Dн = 7,5 м, Dв = 7,0 м, Н = 1 м
Наименование | Вес 1 шт., кг | Кол-во шт. | Общий вес, кг |
---|---|---|---|
75‑Н | 537 | 12 | 11496 |
75‑С | 543 | 1 | 741 |
75‑К | 196 | 1 | 304 |
Итого: | 14 | 12541 |
Тюбинги для кольца 8.5/7.8 метра

Dн = 8,5 м, Dв = 7,8 м, Н = 0,75 м
Наименование | Вес 1 шт., кг | Кол-во шт. | Общий вес, кг |
---|---|---|---|
85-НЛО | 769 | 7 | 5383 |
85-НВО | 1008 | 4 | 4032 |
85-СВО | 1008 | 2 | 2016 |
85-КВО | 292 | 1 | 292 |
Итого: | 14 | 11723 |
Тюбинги для кольца 9.5/8.8 метра

Dн = 9,5 м, Dв = 8,8 м, Н = 0,75 м
Наименование | Вес 1 шт., кг | Кол-во шт. | Общий вес, кг |
---|---|---|---|
СНО | 938 | 9 | 844 |
СН | 1244 | 4 | 4976 |
СС | 1244 | 2 | 2488 |
СК | 428 | 1 | 428 |
Итого: | 16 | 16334 |
Тюбинги для кольца 10.5/9.8 метра

Dн = 10,5 м, Dв = 9,8 м, Н = 0,75 м
Наименование | Вес 1 шт., кг | Кол-во шт. | Общий вес, кг |
---|---|---|---|
105-НО | 1010 | 11 | 11110 |
105‑Н | 1180 | 6 | 7080 |
105‑С | 1180 | 2 | 2360 |
105‑С | 450 | 1 | 450 |
Итого: | 20 | 21000 |